54 Numaralý Emlak Bilgisi
| Emlak No | 54 |
| Ýlçe / Semt | NÝLÜFER / KAYAPA |
| Durum / Tip | Satýlýk Arsa |
| Fiyat | 75000.00 YTL |
| Depozito | 0.00 YTL |
| Bina Yaþý | 0 |
| Bina Kat Sayýsý | 0 |
| Bulunduðu Kat | DÜZLÜK |
| Büyüklüðü | 400 (m²) |
| Yakýt | Odun Soba |
| Oda Sayýsý | ÝMARLI ARSA |
| Kredi Durumu | Uygun Deðil |
| Açýklama | BURSA KAYAPA KÖY GÝRÝÞÝ. YOLUN SOL TARAFI. YOLA CEPHE. ÞU AN 2 PARSEL VÝLLA ÝMARLI ARSA KALDI. 1 PARSEL = 567 m2 FÝYATI 95000 YTL. DÝÐER KALAN 2. PARSEL = 400 m2 FÝYATI 75000 YTL. AYRIK BAHÇE NÝZAMLI 3 KAT ÝMARLI. TABANDA % 30 ÝMARI VAR. CADDE ÜSTÜ. BÝTÝÞÝK ARSA RESÝMDE GÖRÜLDÜÐÜ GÝBÝ YENÝ SIFIR YAPILMIÞ VÝLLALARLA DOLU. YERÝ VE KONUMUNDAN DOLAYI KAÇIRILMAYACAK VÝLLA ÝMARLI ARSA |






